NAME	LATITUDE	LONGITUDE
TPC	46.65758	-92.39390
CJM	46.78943	-92.09680
TWC	46.72978	-92.20567
MCD	46.70712	-92.20312
DOG	46.02393	-92.89675
JET	46.74160	-92.22383
WGT	47.02597	-91.66418
TUG	47.01753	-91.67215
ASH	46.58948	-90.88842
FER	46.81210	-90.81262
LHM	45.13843	-89.15287
SIS	46.86003	-91.09753
CRN	46.85427	-91.10337
ASL	45.15885	-89.11830
DLT	46.47335	-91.27222
WSH	45.93538	-89.25697
WGH	46.02470	-91.48467
HOD	45.63240	-89.42287
MIN	46.43137	-90.23135
LMT	45.21573	-88.46487
MAT	46.65408	-92.19728
PFC	45.05605	-87.75440
BUD	45.67160	-90.38958
PAR	44.99925	-90.00408
SCH	46.77518	-91.38673
GOG	46.49453	-90.37807
WLM	45.43917	-88.65818
HLC	46.66687	-90.90128
FCW	45.79862	-89.16450
KOV	45.57365	-89.06445
MEC	45.50780	-89.07145
MOL	45.48593	-88.97215
GUS	45.77612	-92.68182
TUB	45.79680	-91.30032
WAR	45.93130	-90.45220
BBB	46.13533	-90.57645
MOM	46.32673	-90.66013
BIG	46.20353	-91.08733
CBL	46.20812	-91.29318
BUZ	45.93935	-92.42162
BAR	46.74927	-88.47383
SNO	47.35895	-88.30337
ITA	47.24845	-88.45523
HWX	47.46445	-87.84118
EHL	47.45932	-88.15980
SPL	45.74472	-87.04465
GAY	47.22700	-88.16270
CCG	47.12653	-88.58682
DEE	47.12272	-88.56568
BAT	47.31852	-88.34155
BDS	45.81592	-88.08238
FLY	46.59930	-90.08772
SKI	46.50313	-87.66515
MGS	46.46268	-86.41638
SIP	45.96267	-86.25077
MAR	46.54552	-87.37912
IRN	46.52165	-87.56388
CON	46.87050	-89.31350
HNK	46.89467	-88.53998
KEY	46.47300	-90.00238
KIS	46.34163	-87.38400
LOC	46.80372	-89.76563
PPL	45.66853	-86.96675
TRN	46.19515	-86.96917
WGP	46.47823	-89.94110
